Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 |
|
|
Martin GRANNET | #2 |
|
|
Aymine AMROUN | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
Flavio DOS SANTOS | #5 |
|
Abdoulaye DIALLO | #6 |
|
Valentino PRETTE | #7 |
|
|
Ludovic PELTIER | #8 |
|
Baba GUIRASSY | #9 |
|
|
Lony CHAUSSE | #10 |
|
|
Olivier M'CHINDRA | #11 |
|
William EUDES | #12 |
|
|
Swann ISARD | #13 |
|
Damien MACRE | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
| Participant | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
FC GISORS VEXIN 27 3
|
4 - 1 |
D2
D2
|
Champ.
District
|
| 2025-10-26 15:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC GISORS VN 3
|
3 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
|
| 2025-05-18 15:00:00 dim. 18 mai 2025 |
D2
|
4 - 3 |
FC GISORS VN 3
FC GISORS VN 3
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
FC GISORS VN 3
|
1 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-06-15 16:30:00 sam. 15 juin 2024 |
Fc Gisors 3
|
6 - 1 |
D3
D3
|
Coupe
|
| 2024-03-10 12:30:00 dim. 10 mars 2024 |
FC GISORS VN 3
|
2 - 0 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
D3
|
3 - 0 |
FC GISORS VEXIN 27 3
FC GISORS VEXIN 27 3
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin GRANNET | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymine AMROUN | #3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baba GUIRASSY | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Olivier M'CHINDRA | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
| Participants | N° | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||