Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raef AL SHALABI | ||
Aymine AMROUN | ||
Valentin BERNARD | ||
Donovan BONNET | ||
Saidou DIA | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
Thomas DUBREUIL | ||
William EUDES | ||
Steven FAUNE | ||
Alexandre FUENTES | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Geoffrey JUPITER | ||
Maxime MOREL | ||
Theo MULOT | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Arthur BELLEC | #1 | |
Kyllian LELIEVRE | #2 | |
Swann ISARD | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
Axel DODU | #5 | |
Flavio DOS SANTOS | #6 | |
Quentin BERNARD | #7 | |
Baptiste LAVERRE | #8 | |
Bryan JUPITER | #9 | |
Lony CHAUSSE | #10 | |
Damien MACRE | #11 | |
Leo LEMAISTRE | #12 | |
Damien JACOB | #13 | |
Rayane BAZOUKRI | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:30:00 17 nov. 2024 | FC GISORS VN 3 | 1 - 0 | D2 | Champ. Départemental 2 |
2024-06-15 16:30:00 15 juin 2024 | Fc Gisors 3 | 6 - 1 | D3 | Coupe |
2024-03-10 12:30:00 10 mars 2024 | FC GISORS VN 3 | 2 - 0 | D3 | Champ. 3 |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | D3 | 3 - 0 | FC GISORS VEXIN 27 3 | Champ. 3 |
VICTOIRE SUR TAPIS VERT
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raef AL SHALABI | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Valentin BERNARD | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Saidou DIA | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
William EUDES | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Alexandre FUENTES | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Geoffrey JUPITER | |||||||||
Maxime MOREL | |||||||||
Theo MULOT | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Arthur BELLEC | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyllian LELIEVRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swann ISARD | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin BERNARD | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste LAVERRE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bryan JUPITER | #9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lony CHAUSSE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien MACRE | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LEMAISTRE | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien JACOB | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayane BAZOUKRI | #14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 1090 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|