Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Raef AL SHALABI | |
|
|
Aymine AMROUN | |
|
|
Valentin BERNARD | |
|
|
Donovan BONNET | |
|
Saidou DIA | |
|
Abdoulaye DIALLO | |
|
Thomas DUBREUIL | |
|
William EUDES | |
|
|
Steven FAUNE | |
|
|
Alexandre FUENTES | |
|
|
Frederic GOUHIER | |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | |
|
|
Dimitri GUIBERT | |
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | |
|
|
Geoffrey JUPITER | |
|
|
Maxime MOREL | |
|
|
Theo MULOT | |
|
|
Ludovic PELTIER | |
|
Antony PIMENTA | |
|
Nicolas VARRY | |
|
|
Kylian WARIN | |
|
|
Walid ZAGMOUZI | |
|
|
Arthur BELLEC | #1 |
|
Kyllian LELIEVRE | #2 |
|
|
Swann ISARD | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
|
Axel DODU | #5 |
|
Flavio DOS SANTOS | #6 |
|
|
Quentin BERNARD | #7 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #8 |
|
|
Bryan JUPITER | #9 |
|
|
Lony CHAUSSE | #10 |
|
Damien MACRE | #11 |
|
Leo LEMAISTRE | #12 |
|
|
Damien JACOB | #13 |
|
Rayane BAZOUKRI | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
FC GISORS VEXIN 27 3
|
4 - 1 |
D2
D2
|
Champ.
District
|
| 2025-10-26 15:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC GISORS VN 3
|
3 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
|
| 2025-05-18 15:00:00 dim. 18 mai 2025 |
D2
|
4 - 3 |
FC GISORS VN 3
FC GISORS VN 3
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
FC GISORS VN 3
|
1 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-06-15 16:30:00 sam. 15 juin 2024 |
Fc Gisors 3
|
6 - 1 |
D3
D3
|
Coupe
|
| 2024-03-10 12:30:00 dim. 10 mars 2024 |
FC GISORS VN 3
|
2 - 0 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
D3
|
3 - 0 |
FC GISORS VEXIN 27 3
FC GISORS VEXIN 27 3
|
Champ.
3
|
VICTOIRE SUR TAPIS VERT
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Raef AL SHALABI | ||||||||
|
|
Aymine AMROUN | ||||||||
|
|
Valentin BERNARD | ||||||||
|
|
Donovan BONNET | ||||||||
|
Saidou DIA | ||||||||
|
Abdoulaye DIALLO | ||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
William EUDES | ||||||||
|
|
Steven FAUNE | ||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | ||||||||
|
|
Frederic GOUHIER | ||||||||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | ||||||||
|
|
Dimitri GUIBERT | ||||||||
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | ||||||||
|
|
Geoffrey JUPITER | ||||||||
|
|
Maxime MOREL | ||||||||
|
|
Theo MULOT | ||||||||
|
|
Ludovic PELTIER | ||||||||
|
Antony PIMENTA | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
|
|
Kylian WARIN | ||||||||
|
|
Walid ZAGMOUZI | ||||||||
|
|
Arthur BELLEC | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyllian LELIEVRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin BERNARD | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bryan JUPITER | #9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Damien JACOB | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayane BAZOUKRI | #14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 1090 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||