Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Lieu
GISORS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Babacar Dieye BOISSY | #0 |
|
Ousni BOUHALLOUS PERHERIN | #0 |
|
|
Corentin COCO | #0 |
|
Sevan DUBOIS | #0 |
|
Thomas DUBREUIL | #0 |
|
William EUDES | #0 |
|
Braga Pierre FERREIRA | #0 |
|
|
Sacha FIOT | #0 |
|
|
Marc GEOLIER | #0 |
|
|
Benjamin LE SOUDER | #0 |
|
Kyllian LELIEVRE | #0 |
|
David MENDY | #0 |
|
Alex THOBOIS | #0 |
|
Masour TOURE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Jean-Marie MBELO | |
|
|
Yoann SICRE | |
|
|
Francis THOBOIS | |
| Participant | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
FC GISORS VEXIN 27 3
|
4 - 1 |
D2
D2
|
Champ.
District
|
| 2025-10-26 15:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC GISORS VN 3
|
3 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
|
| 2025-05-18 15:00:00 dim. 18 mai 2025 |
D2
|
4 - 3 |
FC GISORS VN 3
FC GISORS VN 3
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
FC GISORS VN 3
|
1 - 0 |
D2
D2
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-06-15 16:30:00 sam. 15 juin 2024 |
Fc Gisors 3
|
6 - 1 |
D3
D3
|
Coupe
|
| 2024-03-10 12:30:00 dim. 10 mars 2024 |
FC GISORS VN 3
|
2 - 0 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
D3
|
3 - 0 |
FC GISORS VEXIN 27 3
FC GISORS VEXIN 27 3
|
Champ.
3
|
Match difficile face à une bonne équipe de Gisors qui nous a mis en difficulté notamment sur le jeu de transition. Nous aurions pu faire mieux. Il va falloir continuer à travailler afin de progresser sur le plan collectif.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Babacar Dieye BOISSY | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ousni BOUHALLOUS PERHERIN | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin COCO | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sevan DUBOIS | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas DUBREUIL | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Braga Pierre FERREIRA | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha FIOT | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marc GEOLIER | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin LE SOUDER | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyllian LELIEVRE | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David MENDY | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex THOBOIS | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Masour TOURE | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Jean-Marie MBELO | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
|
|
Francis THOBOIS | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||