Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
09H15
à CLUB HOUSE DESMYTTERE
Heure du match
10H00
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lukas CABIT | #1 | |
| Kenzo CRUTAIN | #2 | |
| Arsike Paul TRAORE | #3 | |
| Yanis CHATI | #4 | |
| Ismael AYOUNI | #5 | |
| Elyes OTTE | #6 | |
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | |
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | |
| Isaac KUBLER | #9 | |
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #10 | |
| Joshua ISARD | #11 | |
| Staff | ||
| Nicolas VARRY | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 10:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U11C
|
4 - 1 |
PACY MENILLES RC
PACY MENILLES RC
|
Amical
|
| 2023-12-16 10:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
PACY MENILLES RC 3
|
0 - 3 |
U11C
U11C
|
Plateau
Football d'animation
|
| 2023-10-14 11:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
PACY MRC 3
|
0 - 3 |
U11C
U11C
|
Champ.
Football d'animation
|
| 2023-10-07 10:45:00 sam. 07 oct. 2023 |
U11C
|
0 - 3 |
PACY MENILLES RC 1
PACY MENILLES RC 1
|
Champ.
Football d'animation
|
| 2023-09-23 10:45:00 sam. 23 sept. 2023 |
U11C
|
1 - 1 |
PACY MENILLES RC 2
PACY MENILLES RC 2
|
Champ.
Football d'animation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lukas CABIT | #1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsike Paul TRAORE | #3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis CHATI | #4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael AYOUNI | #5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Isaac KUBLER | #9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Nicolas VARRY | |||||||||
| Participants | N° | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||