Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
10H45
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ismael AYOUNI | #1 | |
| Kenzo CRUTAIN | #2 | |
| Arsike Paul TRAORE | #3 | |
| Baptiste CHATIN | #4 | |
| Leandre DURANTON | #5 | |
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #6 | |
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | |
| Elyes OTTE | #8 | |
| Achille NADIRAS | #9 | |
| Joshua ISARD | #10 | |
| Marius SAUVADE LEFRANC | #11 | |
| Yanis CHATI | #12 | |
| Staffs | ||
| Nicolas VARRY | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 10:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U11C
|
4 - 1 |
PACY MENILLES RC
PACY MENILLES RC
|
Amical
|
| 2023-12-16 10:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
PACY MENILLES RC 3
|
0 - 3 |
U11C
U11C
|
Plateau
Football d'animation
|
| 2023-10-14 11:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
PACY MRC 3
|
0 - 3 |
U11C
U11C
|
Champ.
Football d'animation
|
| 2023-10-07 10:45:00 sam. 07 oct. 2023 |
U11C
|
0 - 3 |
PACY MENILLES RC 1
PACY MENILLES RC 1
|
Champ.
Football d'animation
|
| 2023-09-23 10:45:00 sam. 23 sept. 2023 |
U11C
|
1 - 1 |
PACY MENILLES RC 2
PACY MENILLES RC 2
|
Champ.
Football d'animation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ismael AYOUNI | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsike Paul TRAORE | #3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste CHATIN | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre DURANTON | #5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille NADIRAS | #9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius SAUVADE LEFRANC | #11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis CHATI | #12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Nicolas VARRY | |||||||||
| Participants | N° | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||