Date
Jour du match
mercredi 18 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement ESCANILLA | #1 |
|
Lemy MAUREL | #3 |
|
Malo DEKERLE | #4 |
|
Antoine VIEULES | #5 |
|
Nolan POULAIN | #6 |
|
Leo VIROT | #7 |
|
Kimberley BAUMGARTHEN | #8 |
|
Yann SILVA RAOULT | #9 |
|
Ethan COLLIOT | #10 |
|
Cassiel JARNOUX | #12 |
| Staffs | ||
|
Kevin POULAIN | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 13:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13A
|
5 - 0 |
SPN VERNON
SPN VERNON
|
Champ.
|
| 2024-02-17 13:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
SPN VERNON 1
|
6 - 0 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| 2024-02-10 12:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U13A
|
4 - 1 |
VERNON SPN 2
VERNON SPN 2
|
Champ.
Préformation
|
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
SPN Vernon 3
|
1 - 6 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| 2023-10-18 16:30:00 mer. 18 oct. 2023 |
U13A
|
8 - 1 |
VERNON SPN 3
VERNON SPN 3
|
Champ.
Préformation
|
| 2023-10-07 13:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
VERNON SPN 4
|
0 - 4 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Clement ESCANILLA | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lemy MAUREL | #3 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Malo DEKERLE | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine VIEULES | #5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nolan POULAIN | #6 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Leo VIROT | #7 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kimberley BAUMGARTHEN | #8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Yann SILVA RAOULT | #9 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Ethan COLLIOT | #10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cassiel JARNOUX | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin POULAIN | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 480 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||