Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement ESCANILLA | #1 | |
Leo LANGLOIS | #2 | |
Lemy MAUREL | #3 | |
Robin LEROUX | #4 | |
Antoine VIEULES | #5 | |
Nolan POULAIN | #6 | |
Kanfori DARAME | #7 | |
Cassiel JARNOUX | #8 | |
Leo VIROT | #9 | |
Ethan COLLIOT | #10 | |
Staffs | ||
Kevin POULAIN | ||
Nicolas VARRY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | U13A | 5 - 0 | SPN VERNON | Champ. |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | SPN VERNON 1 | 6 - 0 | U13A | Coupe |
2024-02-10 12:00:00 10 févr. 2024 | U13A | 4 - 1 | VERNON SPN 2 | Champ. Préformation |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | SPN Vernon 3 | 1 - 6 | U13A | Coupe |
2023-10-18 16:30:00 18 oct. 2023 | U13A | 8 - 1 | VERNON SPN 3 | Champ. Préformation |
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | VERNON SPN 4 | 0 - 4 | U13A | Coupe |
Les U13A entament leur nouveau championnat avec la réception de Vernon, Lilian, Alexandre et Malo sont absents pour cette rencontre.
Robin fait son retour dans l'équipe de départ aux côtés d'Antoine en défense centrale et tenteront de protéger Clément, Ethan et Nolan formeront la paire du milieu de terrain , Lemy, Kanfori et Léo s'occuperont de notre animation offensive. Cassiel et Léo L devront dynamiter l'équipe lors de leur entrée en jeu.
L'entame est équilibrée, le terrain est difficile, les jaunes et noirs arrivent à trouver les joueurs offensifs mais ces derniers manquent de tranchant.
Suite à une récupération haute de Léo V, Kanfori trouve en une touche Lemy qui marque en force. 1/0
Dans la foulée, Antoine trouve Kanfori dans la profondeur qui prend le meilleur sur la défense adverse et sert sur un plateau Léo pour le 2/0.
Cassiel entre à la place de Léo V, Léo L entre pour faire soufflé Ethan
Cassiel sur son premier ballon, gratte un ballon dans les pieds du défenseur et va après plusieurs tentatives marqué le 3/0.
Les jaunes et noirs souffrent physiquement en fin de mi temps, l'attaquant de Vernon va prendre le meilleur sur Antoine puis centre fort devant le but, le pauvre Robin marque contre son camp. 3/1
La mi temps arrive au bon moment, le score est logique mais les jaunes et noirs doivent poursuivre la construction et rendre moins le ballon à leur adversaire en redoublant les séquences de possession.
Nolan et Lemy soufflent, Léo V et Ethan font leurs entrées. Le milieu de terrain est modifié.
Les jaunes et noirs poursuivent dans la même dynamique, parfois brillants et d'autre fois maladroits dans des situations qui semblent faciles.
Cassiel qui a des jambes de feu se bat et va marquer le 4/1 avec détermination. Kanfori est inarrêtable sur le côté droit mais ces courses balles au pied ne sont pas conclues par ses partenaires.
La doublette Antoine et Robin continuent à être sérieux et permettent de récupérer les erreurs techniques de leur partenaire. Clément est plus impliqué dans sa communication en seconde période.
Fin du match 4/1, le résultat est logique.
Dans une semaine, il faudra hausser leur niveau de jeu pour le troisième tour du Festival Foot U13 à Vernon
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clement ESCANILLA | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LANGLOIS | #2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lemy MAUREL | #3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LEROUX | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine VIEULES | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan POULAIN | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kanfori DARAME | #7 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Cassiel JARNOUX | #8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo VIROT | #9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan COLLIOT | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Kevin POULAIN | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Adhérent | N° | 480 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|