Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 |
|
|
Swann ISARD | #2 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
Leo LEMAISTRE | #5 |
|
|
Donovan BONNET | #6 |
|
|
Olivier M'CHINDRA | #7 |
|
|
Lony CHAUSSE | #8 |
|
|
Oumar KEITA | #9 |
|
|
Ludovic PELTIER | #10 |
|
Donovan CHAUSSE | #11 |
|
|
Axel DODU | #12 |
|
Abdoulaye DIALLO | #13 |
|
Damien MACRE | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 14:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
D3
|
8 - 2 |
AS AILLY FONTAIN 1
AS AILLY FONTAIN 1
|
Champ.
3
|
| 2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
AS AILLY FONTAIN 1
|
5 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Donovan BONNET | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Olivier M'CHINDRA | #7 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oumar KEITA | #9 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Donovan CHAUSSE | #11 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #13 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 961 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||