Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
AILLY - AILLY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymine AMROUN | ||
Rayane BAZOUKRI | ||
Donovan BONNET | ||
Saidou DIA | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Steven FAUNE | ||
Alexandre FUENTES | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Damien JACOB | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Bryan JUPITER | ||
Geoffrey JUPITER | ||
Kyllian LELIEVRE | ||
Maxime MOREL | ||
Theo MULOT | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Arthur BELLEC | #1 | |
Baptiste LAVERRE | #2 | |
Axel DODU | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
Flavio DOS SANTOS | #5 | |
Leo LEMAISTRE | #6 | |
Quentin BERNARD | #7 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #8 | |
Damien MACRE | #9 | |
Lony CHAUSSE | #10 | |
Swann ISARD | #11 | |
William EUDES | #12 | |
Valentin BERNARD | #13 | |
Raef AL SHALABI | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 14:30:00 11 févr. 2024 | D3 | 8 - 2 | AS AILLY FONTAIN 1 | Champ. 3 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | AS AILLY FONTAIN 1 | 5 - 3 | D3 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Rayane BAZOUKRI | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Saidou DIA | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Alexandre FUENTES | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Damien JACOB | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Bryan JUPITER | |||||||||
Geoffrey JUPITER | |||||||||
Kyllian LELIEVRE | |||||||||
Maxime MOREL | |||||||||
Theo MULOT | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Arthur BELLEC | #1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAVERRE | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin BERNARD | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien MACRE | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lony CHAUSSE | #10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swann ISARD | #11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William EUDES | #12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin BERNARD | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raef AL SHALABI | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 890 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|