Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H00
Lieu
COURCELLES SUR SEINE - COURCELLES SUR SEINE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Raef AL SHALABI | |
|
|
Aymine AMROUN | |
|
|
Quentin BERNARD | |
|
|
Valentin BERNARD | |
|
|
Donovan BONNET | |
|
Saidou DIA | |
|
Abdoulaye DIALLO | |
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Steven FAUNE | |
|
|
Alexandre FUENTES | |
|
|
Frederic GOUHIER | |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | |
|
|
Dimitri GUIBERT | |
|
|
Damien JACOB | |
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | |
|
|
Geoffrey JUPITER | |
|
|
Baptiste LAVERRE | |
|
|
Maxime MOREL | |
|
|
Theo MULOT | |
|
Antony PIMENTA | |
|
Nicolas VARRY | |
|
|
Kylian WARIN | |
|
|
Walid ZAGMOUZI | |
|
|
Arthur BELLEC | #1 |
|
Kyllian LELIEVRE | #2 |
|
|
Swann ISARD | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
William EUDES | #5 |
|
Flavio DOS SANTOS | #6 |
|
|
Matteo CONSTANCIO RIET | #7 |
|
Leo LEMAISTRE | #8 |
|
|
Lony CHAUSSE | #9 |
|
|
Ludovic PELTIER | #10 |
|
Damien MACRE | #11 |
|
|
Axel DODU | #12 |
|
Rayane BAZOUKRI | #13 |
|
|
Bryan JUPITER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 14:30:00 dim. 04 févr. 2024 |
D3
|
2 - 3 |
AS COURCELLOISE 2
AS COURCELLOISE 2
|
Champ.
3
|
| 2023-09-10 13:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
AS COURCELLOISE 2
|
1 - 1 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Raef AL SHALABI | ||||||||
|
|
Aymine AMROUN | ||||||||
|
|
Quentin BERNARD | ||||||||
|
|
Valentin BERNARD | ||||||||
|
|
Donovan BONNET | ||||||||
|
Saidou DIA | ||||||||
|
Abdoulaye DIALLO | ||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Steven FAUNE | ||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | ||||||||
|
|
Frederic GOUHIER | ||||||||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | ||||||||
|
|
Dimitri GUIBERT | ||||||||
|
|
Damien JACOB | ||||||||
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | ||||||||
|
|
Geoffrey JUPITER | ||||||||
|
|
Baptiste LAVERRE | ||||||||
|
|
Maxime MOREL | ||||||||
|
|
Theo MULOT | ||||||||
|
Antony PIMENTA | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
|
|
Kylian WARIN | ||||||||
|
|
Walid ZAGMOUZI | ||||||||
|
|
Arthur BELLEC | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyllian LELIEVRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matteo CONSTANCIO RIET | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #9 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayane BAZOUKRI | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bryan JUPITER | #14 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 1055 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||