Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur BELLEC | #1 |
|
|
Theo MULOT | #2 |
|
|
Axel DODU | #3 |
|
Flavio DOS SANTOS | #5 |
|
Maxime NOEL | #5 |
|
Leo LEMAISTRE | #6 |
|
|
Martin GRANNET | #7 |
|
|
Donovan BONNET | #8 |
|
|
Ludovic PELTIER | #9 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #10 |
|
|
Swann ISARD | #11 |
|
|
Clement NUTIN | #12 |
|
|
Bryan JUPITER | #13 |
|
|
Raef AL SHALABI | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 14:30:00 dim. 04 févr. 2024 |
D3
|
2 - 3 |
AS COURCELLOISE 2
AS COURCELLOISE 2
|
Champ.
3
|
| 2023-09-10 13:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
AS COURCELLOISE 2
|
1 - 1 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Arthur BELLEC | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo MULOT | #2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin GRANNET | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Donovan BONNET | #8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement NUTIN | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bryan JUPITER | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raef AL SHALABI | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 975 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||