Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Lieu
GISORS - DANGU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Salim A. | #0 |
|
|
Mohamed B. | #0 |
|
|
Ethan B. | #0 |
|
|
Christiano D. | #0 |
|
Samy D. | #0 |
|
Charlie E. | #0 |
|
|
Kyllian L. | #0 |
|
Louis M. | #0 |
|
|
Alain M. | #0 |
|
|
Baptiste M. | #0 |
|
|
Ilian M. | #0 |
|
|
Clement N. | #0 |
|
|
Tom R. | #0 |
|
Thomas T. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Steven F. | |
|
Nordine M. | |
|
Alex T. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 17:10:00 sam. 12 sept. 2026 |
U18A
|
0 - 2 |
FC GISORS VEXIN 27 22
FC GISORS VEXIN 27 22
|
Champ.
|
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
FC GISORS VEXIN 27 22
|
2 - 3 |
U18A
U18A
|
Champ.
Formation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Salim A. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan B. | #0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christiano D. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy D. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie E. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian L. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alain M. | #0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilian M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement N. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom R. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas T. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Steven F. | ||||||||
|
Nordine M. | ||||||||
|
Alex T. | ||||||||
| Participants | N° | 1005 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||