Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Lieu
GISORS - DANGU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Salim A. | |
|
|
Mohamed B. | |
|
|
Ethan B. | |
|
|
Christiano D. | |
|
Samy D. | |
|
Charlie E. | |
|
|
Kyllian L. | |
|
Louis M. | |
|
|
Alain M. | |
|
|
Baptiste M. | |
|
|
Ilian M. | |
|
|
Clement N. | |
|
|
Tom R. | |
|
Thomas T. | |
| Staffs | ||
|
|
Steven F. | |
|
Nordine M. | |
|
Alex T. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
FC GISORS VEXIN 27 22
|
2 - 3 |
U18A
|
Champ. Formation |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Salim A. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan B. | #0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christiano D. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy D. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie E. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian L. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alain M. | #0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilian M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement N. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom R. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas T. | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Steven F. | ||||||||
|
Nordine M. | ||||||||
|
Alex T. | ||||||||
| Adhérent | N° | 1005 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||