Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alex THOBOIS | #1 | |
Mayron FAUNE | #2 | |
Aymine AMROUN | #3 | |
Martin GRANNET | #4 | |
Jimmy PIORKOWSKI | #5 | |
Saidou DIA | #6 | |
Dany GONCALVES | #7 | |
Hugo LEMAISTRE | #8 | |
Josselin MIAKI | #9 | |
Cyril KURNIK | #10 | |
Valentino PRETTE | #11 | |
Ayoub EL AMRATI | #12 | |
Ludovic PELTIER | #13 | |
Donovan CHAUSSE | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael PERRE | ||
Francisco PIRES | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 15:00:00 31 mars 2024 | R3 | 2 - 0 | FAC ALIZAY 1 | Champ. R3 |
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 | R3 | 1 - 3 | ALIZAY F.A.C. | Coupe |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | FAC ALIZAY 1 | 4 - 3 | R3 | Champ. R3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alex THOBOIS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayron FAUNE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymine AMROUN | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin GRANNET | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jimmy PIORKOWSKI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saidou DIA | #6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dany GONCALVES | #7 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Hugo LEMAISTRE | #8 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Josselin MIAKI | #9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyril KURNIK | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentino PRETTE | #11 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub EL AMRATI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic PELTIER | #13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Donovan CHAUSSE | #14 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael PERRE | |||||||||
Francisco PIRES | |||||||||
Adhérent | N° | 983 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|