Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Lieu
ALIZAY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aymine AMROUN | #0 |
|
Nathan BARBOT | #0 |
|
|
Donovan BONNET | #0 |
|
Abdoulaye DIALLO | #0 |
|
Ayoub EL AMRATI | #0 |
|
Mayron FAUNE | #0 |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #0 |
|
|
Geoffrey JUPITER | #0 |
|
|
Oumar KEITA | #0 |
|
|
Cyril KURNIK | #0 |
|
Hugo LEMAISTRE | #0 |
|
Jimmy PIORKOWSKI | #0 |
|
Valentino PRETTE | #0 |
|
Alex THOBOIS | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael PERRE | |
|
|
Francisco PIRES | |
|
|
Alan TANGUY | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2024 |
R3
|
2 - 0 |
FAC ALIZAY 1
FAC ALIZAY 1
|
Champ.
R3
|
| 2023-09-17 15:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
R3
|
1 - 3 |
ALIZAY F.A.C.
ALIZAY F.A.C.
|
Coupe
|
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
FAC ALIZAY 1
|
4 - 3 |
R3
R3
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Aymine AMROUN | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan BARBOT | #0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Donovan BONNET | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub EL AMRATI | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron FAUNE | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geoffrey JUPITER | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oumar KEITA | #0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cyril KURNIK | #0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy PIORKOWSKI | #0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Alex THOBOIS | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael PERRE | ||||||||
|
|
Francisco PIRES | ||||||||
|
|
Alan TANGUY | ||||||||
| Participants | N° | 984 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||