Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H00
Lieu
CONCHES EN OUCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alex THOBOIS | #1 | |
Mayron FAUNE | #2 | |
Aymine AMROUN | #3 | |
Jimmy PIORKOWSKI | #4 | |
Ayoub EL AMRATI | #5 | |
Ludovic PELTIER | #6 | |
Dany GONCALVES | #7 | |
Donovan CHAUSSE | #8 | |
Josselin MIAKI | #9 | |
Cyril KURNIK | #10 | |
Valentino PRETTE | #11 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #12 | |
Olivier M'CHINDRA | #13 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | US CONCHOISE | 2 - 2 | R3 | Champ. Régional 3 |
2024-09-01 15:00:00 01 sept. 2024 | R3 | 3 - 0 | US CONCHOISE | Coupe |
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | US CONCHOISE 1 | 0 - 0 | R3 | Champ. R3 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | R3 | 0 - 1 | US CONCHOISE 1 | Champ. R3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alex THOBOIS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayron FAUNE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymine AMROUN | #3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jimmy PIORKOWSKI | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub EL AMRATI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic PELTIER | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dany GONCALVES | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Donovan CHAUSSE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin MIAKI | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyril KURNIK | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentino PRETTE | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier M'CHINDRA | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|