Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
Divers
Numéro de journée
2ème tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex THOBOIS | #1 |
|
Lucas CHAUSSON | #2 |
|
|
Geoffrey JUPITER | #3 |
|
Ayoub EL AMRATI | #4 |
|
Mayron FAUNE | #5 |
|
Hugo LEMAISTRE | #6 |
|
Valentino PRETTE | #7 |
|
Tom TAILLIER | #8 |
|
Dany GONCALVES | #9 |
|
Abdoulaye DIALLO | #10 |
|
Baba GUIRASSY | #11 |
|
Saidou DIA | #12 |
|
|
Clement NUTIN | #13 |
|
Emmanuel VANITOU | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
Nicolas VARRY | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 15:00:00 dim. 26 avril 2026 |
R3
|
0 - 1 |
US CONCHOISE
|
Champ. Régional 3 |
| 2025-11-23 14:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
US CONCHOISE
|
3 - 0 |
R3
|
Champ. Régional 3 |
| 2025-03-02 14:30:00 dim. 02 mars 2025 |
R3
|
1 - 0 |
US CONCHOISE
|
Champ. Régional 3 |
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
US CONCHOISE
|
2 - 2 |
R3
|
Champ. Régional 3 |
| 2024-09-01 15:00:00 dim. 01 sept. 2024 |
R3
|
3 - 0 |
US CONCHOISE
|
Coupe |
| 2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
US CONCHOISE 1
|
0 - 0 |
R3
|
Champ. R3 |
| 2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
R3
|
0 - 1 |
US CONCHOISE 1
|
Champ. R3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alex THOBOIS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas CHAUSSON | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geoffrey JUPITER | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub EL AMRATI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron FAUNE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Tom TAILLIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dany GONCALVES | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baba GUIRASSY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saidou DIA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement NUTIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel VANITOU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||