Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Steven FAUNE | #1 |
|
Samy DJEMA | #2 |
|
|
Axel DODU | #3 |
|
Salim AMROUN | #4 |
|
Ayoub EL AMRATI | #5 |
|
|
Alain MENDY | #6 |
|
|
Raef AL SHALABI | #7 |
|
|
Donovan BONNET | #8 |
|
|
Ryan MOTTIN | #9 |
|
|
Clement NUTIN | #10 |
|
|
Mohamed BAAMMOU | #11 |
|
|
Dimitri GUIBERT | #12 |
|
|
Erwan OSMONT | #13 |
|
Charlie EMERY | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Harold ANDRE | |
|
|
Pierrick MERRANT | |
|
|
Francisco PIRES | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 14:30:00 dim. 10 mars 2024 |
R3
|
0 - 2 |
ASC JYAN KURDISTAN
ASC JYAN KURDISTAN
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Steven FAUNE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy DJEMA | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Salim AMROUN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub EL AMRATI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alain MENDY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raef AL SHALABI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Donovan BONNET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ryan MOTTIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement NUTIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed BAAMMOU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri GUIBERT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erwan OSMONT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie EMERY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Harold ANDRE | ||||||||
|
|
Pierrick MERRANT | ||||||||
|
|
Francisco PIRES | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||