Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
13H15
à Club House
Heure du match
15H00
Lieu
St Marcel
Divers
Information complémentaire
16emes de finale de Coupe de l'Eure
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie E. | #1 | |
Samy D. | #2 | |
Ilies C. | #3 | |
Amael D. | #4 | |
Thomas T. | #5 | |
Salim A. | #6 | |
Mohamed B. | #7 | |
Alain M. | #8 | |
Dylan L. | #9 | |
Clement N. | #10 | |
Kyllian L. | #11 | |
Tom R. | #12 | |
Erwan O. | #13 | |
Louis M. | #14 | |
Staffs | ||
Nordine M. | ||
Nicolas V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 20 avril 2024 | U18A | 2 - 0 | ST MARCEL F 21 | Champ. Formation |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | ST MARCEL | 3 - 6 | U18A | Coupe |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U18A | 1 - 0 | ST MARCEL F 21 | Champ. Formation |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Charlie E. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy D. | #2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilies C. | #3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Amael D. | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas T. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim A. | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed B. | #7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alain M. | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan L. | #9 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Clement N. | #10 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Kyllian L. | #11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tom R. | #12 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Erwan O. | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis M. | #14 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nordine M. | |||||||||
Nicolas V. | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|