Date
Jour du match
lundi 01 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1/16èmes de finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban GOUHIER | #1 | |
Evann NESTOUR GALLON | #2 | |
Ugo FABBRI | #3 | |
Timothe RICHARD | #4 | |
Sacha BARNAGAUD | #5 | |
Antoine ESCANILLA | #6 | |
Aymane HANBALI | #7 | |
Ethan SENDAGBIA SANGOU | #8 | |
Braily DIANZINGA | #9 | |
Alix DELATTRE | #10 | |
Jean Matthieu MADEL | #11 | |
Idris DERRAS | #12 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Frederic GOUHIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 15:00:00 01 avril 2024 | ES DAMVILLE | 0 - 3 | U15A | Coupe |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U15A | 6 - 0 | ES DAMVILLE 1 | Champ. Préformation R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Esteban GOUHIER | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evann NESTOUR GALLON | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ugo FABBRI | #3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Timothe RICHARD | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha BARNAGAUD | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine ESCANILLA | #6 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Aymane HANBALI | #7 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan SENDAGBIA SANGOU | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Braily DIANZINGA | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix DELATTRE | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Matthieu MADEL | #11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Idris DERRAS | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Adhérent | N° | 845 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|