Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Lieu
ROMILLY SUR ANDELLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #0 | |
| Lenny BELLE SANTIAGO | #0 | |
| Marc BESSON MOREAU | #0 | |
| Aaron LAO PANE | #0 | |
| Marley LECOMTE | #0 | |
| Nolhan MASSON | #0 | |
| Karel MONTREDON | #0 | |
| Yann SILVA RAOULT | #0 | |
| Staff | ||
| Yoann SICRE | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 13:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
US Andelle 3
|
2 - 9 |
U13C
U13C
|
Champ.
Préformation
|
Match à Pitres pour le premier match de championnat de la seconde phase. Il est à noter la présence de 3 U 11 pour ce match. Une belle entame avec des buts et des actions de qualité nous permettent de mener 4 à 0 à la mi temps. Le score final est de 9 à 2. Félicitations aux joueurs qui malgré les conditions difficiles ont proposé un jeu de qualité.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny BELLE SANTIAGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc BESSON MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron LAO PANE | #0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marley LECOMTE | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karel MONTREDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann SILVA RAOULT | #0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Yoann SICRE | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||