Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
12H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban GOUHIER | #1 | |
Theo BOULET | #2 | |
Ugo FABBRI | #3 | |
Timothe RICHARD | #4 | |
Yohan PHILIPPOT | #5 | |
Antoine ESCANILLA | #6 | |
Aymane HANBALI | #7 | |
Ethan SENDAGBIA SANGOU | #8 | |
Mathis HUE | #9 | |
Paolo SAIELLI | #10 | |
Jean Matthieu MADEL | #11 | |
Braily DIANZINGA | #12 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Frederic GOUHIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 12:00:00 10 févr. 2024 | U15A | 2 - 2 | GRPT BLAINVILLE BB 1 | Champ. Préformation R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Esteban GOUHIER | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo BOULET | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ugo FABBRI | #3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothe RICHARD | #4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan PHILIPPOT | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine ESCANILLA | #6 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Aymane HANBALI | #7 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ethan SENDAGBIA SANGOU | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis HUE | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo SAIELLI | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Matthieu MADEL | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Braily DIANZINGA | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Adhérent | N° | 875 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|