Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
VERNON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wareen ALLAGHOYEE | #0 | |
| Ewan BLANCHARD | #0 | |
| Gabriel BLOCH | #0 | |
| Maxens BOUFELLE | #0 | |
| Nathan CARPENTIER | #0 | |
| Loris CHAPRON | #0 | |
| Amael DUIGOU | #0 | |
| Sacha FIOT | #0 | |
| Romain GALLET | #0 | |
| Mathys GITON | #0 | |
| Noah GUIGNARD | #0 | |
| Dylan LAUGIER | #0 | |
| Oliver LE COULS | #0 | |
| Louis LOISEAU | #0 | |
| Theodor POPOT | #0 | |
| Lohan QUEQUET SORET | #0 | |
| Mathis SAUVADE LEFRANC | #0 | |
| Jonathan VALLET | #0 | |
| Staffs | ||
| Cyrille GUIGNARD | ||
| Antony PIMENTA | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
SPN VERNON 22
|
3 - 4 |
U18B
U18B
|
Champ.
Formation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wareen ALLAGHOYEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ewan BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel BLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxens BOUFELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan CARPENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loris CHAPRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amael DUIGOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha FIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain GALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathys GITON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah GUIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dylan LAUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oliver LE COULS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis LOISEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theodor POPOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lohan QUEQUET SORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis SAUVADE LEFRANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonathan VALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Cyrille GUIGNARD | |||||||||
| Antony PIMENTA | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||