Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
11H45
à Parking de la salle des fêtes, Gasny
Heure du match
13H30
Lieu
CLEON, RUE JOLIOT CURIE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement ESCANILLA | #1 |
|
Ethan COLLIOT | #2 |
|
Lemy MAUREL | #3 |
|
Malo DEKERLE | #4 |
|
Antoine VIEULES | #5 |
|
Nolan POULAIN | #6 |
|
Kanfori DARAME | #7 |
|
Alexandre GALLET | #8 |
|
Leo VIROT | #9 |
|
Lilian LEROY JOURNOT | #10 |
|
Cassiel JARNOUX | #11 |
|
Leo LANGLOIS | #12 |
| Staffs | ||
|
Kevin POULAIN | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 13:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
CLEON CO
|
2 - 13 |
U13A
U13A
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Clement ESCANILLA | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan COLLIOT | #2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lemy MAUREL | #3 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Malo DEKERLE | #4 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Antoine VIEULES | #5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Nolan POULAIN | #6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Kanfori DARAME | #7 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre GALLET | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo VIROT | #9 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian LEROY JOURNOT | #10 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Cassiel JARNOUX | #11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LANGLOIS | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin POULAIN | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 480 | 12 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||