Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre CAUGANT | #1 | |
| Hugo DONNINI | #2 | |
| Noah HAUTOT | #3 | |
| Leny KALETA | #4 | |
| Noha QUEQUET SORET | #5 | |
| Kimberley BAUMGARTHEN | #6 | |
| Kaito BIZEL BIZELLOT | #7 | |
| Raphael PAPAIL | #8 | |
| Staff | ||
| Nicolas HAUTOT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
Porcheville FC
|
10 - 2 |
U13B
U13B
|
Amical
|
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
Porcheville FC
|
5 - 3 |
U13B / U13C
U13B / U13C
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Pierre CAUGANT | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo DONNINI | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah HAUTOT | #3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leny KALETA | #4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noha QUEQUET SORET | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaito BIZEL BIZELLOT | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael PAPAIL | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Nicolas HAUTOT | |||||||||
| Participants | N° | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||