Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
CONCHES EN OUCHE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #2 |
|
|
Axel DODU | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
William EUDES | #5 |
|
Leo LEMAISTRE | #6 |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 |
|
|
Lony CHAUSSE | #8 |
|
|
Bryan JUPITER | #9 |
|
|
Ludovic PELTIER | #10 |
|
|
Aymine AMROUN | #11 |
|
|
Swann ISARD | #12 |
|
|
Kylian WARIN | #13 |
|
|
Dimitri GUIBERT | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 14:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
US CONCHOISE 2
|
0 - 1 |
D3
D3
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bryan JUPITER | #9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymine AMROUN | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kylian WARIN | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri GUIBERT | #14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||