Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H15
Lieu
Etrepagny
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lukas CABIT | #1 | |
| Leandre DURANTON | #2 | |
| Arsike Paul TRAORE | #3 | |
| Baptiste CHATIN | #4 | |
| Timeo TAILLIER | #5 | |
| Elyes OTTE | #6 | |
| Isaac KUBLER | #7 | |
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | |
| Joshua ISARD | #9 | |
| Achille NADIRAS | #10 | |
| Staff | ||
| Nicolas VARRY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 10:15:00 sam. 02 déc. 2023 |
US ETREPAGNY 2
|
0 - 1 |
U11C
U11C
|
Plateau
Football d'animation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lukas CABIT | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre DURANTON | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsike Paul TRAORE | #3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste CHATIN | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timeo TAILLIER | #5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Isaac KUBLER | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille NADIRAS | #10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Nicolas VARRY | |||||||||
| Participants | N° | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||