Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
10H45
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lukas CABIT | #1 | |
| Leandre DURANTON | #2 | |
| Arsike Paul TRAORE | #3 | |
| Ismael AYOUNI | #4 | |
| Timeo TAILLIER | #5 | |
| Elyes OTTE | #6 | |
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | |
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | |
| Isaac KUBLER | #9 | |
| Yanis CHATI | #10 | |
| Joshua ISARD | #11 | |
| Staff | ||
| Tom TAILLIER | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 10:15:00 sam. 23 mars 2024 |
SPN VERNON 3
|
0 - 2 |
U11C
|
Champ. Football d'animation |
| 2024-03-16 10:15:00 sam. 16 mars 2024 |
U11C
|
2 - 1 |
SPN VERNON 4
|
Champ. Football d'animation |
| 2023-11-25 11:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
U11C
|
3 - 1 |
SPN VERNON 5
|
Plateau Football d'animation |
| 2023-11-25 10:45:00 sam. 25 nov. 2023 |
U11C
|
0 - 3 |
SPN VERNON 4
|
Plateau Football d'animation |
| 2023-10-14 10:45:00 sam. 14 oct. 2023 |
SPN VERNON 1
|
2 - 0 |
U11C
|
Champ. Football d'animation |
| 2023-09-23 11:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
U11C
|
0 - 1 |
SPN VERNON 2
|
Champ. Football d'animation |
| 2023-09-16 10:45:00 sam. 16 sept. 2023 |
SPN VERNON 2
|
3 - 0 |
U11C
|
Champ. Football d'animation |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lukas CABIT | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre DURANTON | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsike Paul TRAORE | #3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael AYOUNI | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timeo TAILLIER | #5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin DANDEVILLE COLOT | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Isaac KUBLER | #9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis CHATI | #10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Tom TAILLIER | |||||||||
| Adhérent | N° | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||