Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Esteban GOUHIER | #1 | |
| Theo BOULET | #2 | |
| Jean Matthieu MADEL | #3 | |
| Timothe RICHARD | #4 | |
| David THIEBA | #5 | |
| Antoine ESCANILLA | #6 | |
| Alix DELATTRE | #7 | |
| Charles LEMETAIS | #8 | |
| Mathis HUE | #9 | |
| Paolo SAIELLI | #10 | |
| Remi RIDOU TARCY | #11 | |
| Mathis GOURVEST | #12 | |
| Ugo FABBRI | #13 | |
| Aymane HANBALI | #14 | |
| Staffs | ||
| Thomas DUBREUIL | ||
| Frederic GOUHIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15A
|
1 - 0 |
ST MARCEL F 1
ST MARCEL F 1
|
Champ.
Préformation R2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Esteban GOUHIER | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo BOULET | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean Matthieu MADEL | #3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timothe RICHARD | #4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| David THIEBA | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine ESCANILLA | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alix DELATTRE | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charles LEMETAIS | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis HUE | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paolo SAIELLI | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi RIDOU TARCY | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis GOURVEST | #12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ugo FABBRI | #13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aymane HANBALI | #14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Thomas DUBREUIL | |||||||||
| Frederic GOUHIER | |||||||||
| Participants | N° | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||