Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
ETREPAGNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement ESCANILLA | #1 |
|
Kanfori DARAME | #2 |
|
Lemy MAUREL | #3 |
|
Malo DEKERLE | #4 |
|
Antoine VIEULES | #5 |
|
Alexandre GALLET | #6 |
|
Nolan POULAIN | #7 |
|
Lilian LEROY JOURNOT | #8 |
|
Leo VIROT | #9 |
|
Kimberley BAUMGARTHEN | #10 |
| Staffs | ||
|
Kevin POULAIN | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 13:30:00 sam. 30 mars 2024 |
U13A
|
6 - 4 |
ETREPAGNY US 1
ETREPAGNY US 1
|
Champ.
Préformation
|
| 2023-10-07 14:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
US ETREPAGNY 2
|
0 - 0 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Clement ESCANILLA | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kanfori DARAME | #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lemy MAUREL | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo DEKERLE | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine VIEULES | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre GALLET | #6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan POULAIN | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian LEROY JOURNOT | #8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo VIROT | #9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kimberley BAUMGARTHEN | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin POULAIN | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||