Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement ESCANILLA | #1 | |
Ethan COLLIOT | #2 | |
Cassiel JARNOUX | #3 | |
Malo DEKERLE | #4 | |
Antoine VIEULES | #5 | |
Alexandre GALLET | #6 | |
Kanfori DARAME | #7 | |
Nolan POULAIN | #8 | |
Leo VIROT | #9 | |
Lilian LEROY JOURNOT | #10 | |
Lemy MAUREL | #11 | |
Staffs | ||
Kevin POULAIN | ||
Nicolas VARRY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | U13A | 2 - 1 | FC GISORS VN | Champ. |
2024-03-09 11:30:00 09 mars 2024 | FC GISORS VN 27 | 5 - 4 | U13A | Amical |
2024-01-28 13:30:00 28 janv. 2024 | U13A | 7 - 0 | GISORS FCGVN 2 | Coupe |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | GISORS F.C.G.V.N. 27 2 | 2 - 3 | U13A | Champ. Préformation |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | GISORS U12 | 3 - 4 | U13A | Amical |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | GISORS F.C.G.V.N. 27 2 | 0 - 2 | U13A | Coupe |
Après un début de match correct mais avec des imprécisions dans la première relance, les jaunes et noirs installent leur rythme à l'adversaire du jour.
Le décalage est souvent trouvé sur le côté, Nolan et Malo arrivent à trouver dans la profondeur Kanfori, Léo ou même Lilian.
Il a manqué pendant ce premier quart d'heure la dernière passe ou le geste juste pour ouvrir la marque.
Sur le côté gauche, Ethan récupère le ballon et envoie dans la profondeur Léo qui est accroché. L'arbitre signale un pénalty qu'Antoine va transformer.
4 minutes plus tard, Lemy Ttout juste entré sur le terrain sert parfaitement Léo qui double la mise.
La mi temps approche, Clément n'a pas été sollicité mais sur un CF lointain une incompréhension entre le défenseur et le gardien, Antoine marque malencontreusement contre son camp.
1-2 à la mi temps, ce but ne doit pas tout remettre en question. La mi temps des jaunes et noirs a été de grande qualité.
L'entame de la seconde mi temps est favorable aux locaux qui pressent plus haut et posent quelques ifficultés, Malo et Antoine sont solides dans les duels.
Sur un corner obtenu par Léo, Lemy va déposer le ballon sur la tête de Lilian qui de près inscrit le troisième but.
Malheureusement, les jaunes et noirs vont donner un second but, Antoine fait une grossière erreur dans la relance et sert sur un plateau l'attaquant de Gisors qui n'en demandait pas tant.
2-3 il reste 20 minutes à jouer, le coaching du dernier quart d'heure va redonner une dynamique positive à l'ensemble de l'équipe qui obtient plusieurs situations de contre.
Gisors obtient un corner, le ballon est renvoyé à l'entrée de la surface, Clément fait un arrêt de qualité.
Kanfori et Léo continuent de percuter mais Gisors nous empêche de mettre un 4e but.
Victoire des jaunes et noirs qu'il faudra confirmer la semaine prochaine contre St Marcel pour obtenir une accession en D2 méritée sur cette première phase
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clement ESCANILLA | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan COLLIOT | #2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cassiel JARNOUX | #3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo DEKERLE | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine VIEULES | #5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre GALLET | #6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kanfori DARAME | #7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan POULAIN | #8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo VIROT | #9 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lilian LEROY JOURNOT | #10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lemy MAUREL | #11 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Kevin POULAIN | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Adhérent | N° | 480 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|