Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raef AL SHALABI | ||
Aymine AMROUN | ||
Rayane BAZOUKRI | ||
Arthur BELLEC | ||
Donovan BONNET | ||
Saidou DIA | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
Thomas DUBREUIL | ||
William EUDES | ||
Steven FAUNE | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Damien JACOB | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Bryan JUPITER | ||
Kyllian LELIEVRE | ||
Leo LEMAISTRE | ||
Theo MULOT | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Alexandre FUENTES | #1 | |
Baptiste LAVERRE | #2 | |
Geoffrey JUPITER | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
Flavio DOS SANTOS | #5 | |
Valentin BERNARD | #6 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | |
Lony CHAUSSE | #8 | |
Damien MACRE | #9 | |
Quentin BERNARD | #11 | |
Axel DODU | #12 | |
Swann ISARD | #13 | |
Maxime MOREL | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | D2 | 3 - 3 | CHARLEVAL FC | Champ. Départemental 2 |
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | CHARLEVAL FC 2 | 1 - 2 | D3 | Champ. 3 |
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | D3 | 7 - 1 | CHARLEVAL FC 2 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raef AL SHALABI | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Rayane BAZOUKRI | |||||||||
Arthur BELLEC | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Saidou DIA | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
William EUDES | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Damien JACOB | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Bryan JUPITER | |||||||||
Kyllian LELIEVRE | |||||||||
Leo LEMAISTRE | |||||||||
Theo MULOT | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste LAVERRE | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geoffrey JUPITER | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin BERNARD | #6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Lony CHAUSSE | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien MACRE | #9 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Quentin BERNARD | #11 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swann ISARD | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime MOREL | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 930 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|