Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rayane BAZOUKRI | |
|
|
Arthur BELLEC | |
|
|
Valentin BERNARD | |
|
|
Donovan BONNET | |
|
Saidou DIA | |
|
Abdoulaye DIALLO | |
|
Flavio DOS SANTOS | |
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Steven FAUNE | |
|
|
Alexandre FUENTES | |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | |
|
|
Dimitri GUIBERT | |
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | |
|
|
Bryan JUPITER | |
|
|
Geoffrey JUPITER | |
|
|
Maxime MOREL | |
|
|
Theo MULOT | |
|
Antony PIMENTA | |
|
Nicolas VARRY | |
|
|
Kylian WARIN | |
|
|
Walid ZAGMOUZI | |
|
|
Frederic GOUHIER | #1 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #2 |
|
|
Swann ISARD | #3 |
|
Maxime NOEL | #4 |
|
William EUDES | #5 |
|
Leo LEMAISTRE | #6 |
|
|
Quentin BERNARD | #7 |
|
|
Ludovic PELTIER | #8 |
|
Damien MACRE | #9 |
|
|
Lony CHAUSSE | #10 |
|
|
Aymine AMROUN | #11 |
|
|
Axel DODU | #12 |
|
|
Damien JACOB | #13 |
|
|
Raef AL SHALABI | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 15:00:00 dim. 07 sept. 2025 |
ROMILLY PONT SAINT PIERRE 2
|
0 - 1 |
D2
D2
|
Champ.
|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
ROMILLY PONT SAINT PIERRE 2
|
0 - 2 |
D2
D2
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2024-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
D2
|
2 - 5 |
ROMILLY PONT SAINT PIERRE 2
ROMILLY PONT SAINT PIERRE 2
|
Champ.
Départemental 2
|
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
D3
|
6 - 0 |
ROMILLY PT ST PIERRE 3
ROMILLY PT ST PIERRE 3
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Rayane BAZOUKRI | ||||||||
|
|
Arthur BELLEC | ||||||||
|
|
Valentin BERNARD | ||||||||
|
|
Donovan BONNET | ||||||||
|
Saidou DIA | ||||||||
|
Abdoulaye DIALLO | ||||||||
|
Flavio DOS SANTOS | ||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Steven FAUNE | ||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | ||||||||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | ||||||||
|
|
Dimitri GUIBERT | ||||||||
|
|
Noah JEAN BAPTISTE | ||||||||
|
|
Bryan JUPITER | ||||||||
|
|
Geoffrey JUPITER | ||||||||
|
|
Maxime MOREL | ||||||||
|
|
Theo MULOT | ||||||||
|
Antony PIMENTA | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
|
|
Kylian WARIN | ||||||||
|
|
Walid ZAGMOUZI | ||||||||
|
|
Frederic GOUHIER | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin BERNARD | #7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ludovic PELTIER | #8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymine AMROUN | #11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Damien JACOB | #13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raef AL SHALABI | #14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||