Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Lieu
VERNON - VERNON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymine AMROUN | ||
Arthur BELLEC | ||
Quentin BERNARD | ||
Valentin BERNARD | ||
Donovan BONNET | ||
Lony CHAUSSE | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Steven FAUNE | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Swann ISARD | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Geoffrey JUPITER | ||
Kyllian LELIEVRE | ||
Maxime MOREL | ||
Theo MULOT | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Alexandre FUENTES | #1 | |
Baptiste LAVERRE | #2 | |
Axel DODU | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
William EUDES | #5 | |
Flavio DOS SANTOS | #6 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | |
Saidou DIA | #8 | |
Damien MACRE | #9 | |
Leo LEMAISTRE | #10 | |
Bryan JUPITER | #11 | |
Damien JACOB | #12 | |
Rayane BAZOUKRI | #13 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 15:00:00 26 mai 2024 | D3 | 8 - 0 | LEEJ AS 1 | Champ. 3 |
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | LEEJ AS 1 | 2 - 2 | D3 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Arthur BELLEC | |||||||||
Quentin BERNARD | |||||||||
Valentin BERNARD | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Lony CHAUSSE | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Swann ISARD | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Geoffrey JUPITER | |||||||||
Kyllian LELIEVRE | |||||||||
Maxime MOREL | |||||||||
Theo MULOT | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste LAVERRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
William EUDES | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Saidou DIA | #8 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Damien MACRE | #9 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Leo LEMAISTRE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bryan JUPITER | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien JACOB | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayane BAZOUKRI | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 975 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|