Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Quentin BERNARD | #0 |
|
|
Lony CHAUSSE | #0 |
|
Abdoulaye DIALLO | #0 |
|
Flavio DOS SANTOS | #0 |
|
William EUDES | #0 |
|
|
Alexandre FUENTES | #0 |
|
Baba GUIRASSY | #0 |
|
|
Swann ISARD | #0 |
|
|
Geoffrey JUPITER | #0 |
|
|
Oumar KEITA | #0 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #0 |
|
Leo LEMAISTRE | #0 |
|
Damien MACRE | #0 |
|
Maxime NOEL | #0 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 15:00:00 dim. 05 mai 2024 |
F.C. H V S 1
|
1 - 3 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| 2024-04-28 14:30:00 dim. 28 avril 2024 |
D3
|
2 - 0 |
F.C. H V S 1
F.C. H V S 1
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Quentin BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre FUENTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baba GUIRASSY | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geoffrey JUPITER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oumar KEITA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||