Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
LOUVIERS - LOUVIERS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymine AMROUN | ||
Rayane BAZOUKRI | ||
Quentin BERNARD | ||
Valentin BERNARD | ||
Donovan BONNET | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
William EUDES | ||
Steven FAUNE | ||
Alexandre FUENTES | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Damien JACOB | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Geoffrey JUPITER | ||
Kyllian LELIEVRE | ||
Maxime MOREL | ||
Theo MULOT | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Arthur BELLEC | #1 | |
Baptiste LAVERRE | #2 | |
Axel DODU | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
Flavio DOS SANTOS | #5 | |
Leo LEMAISTRE | #6 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | |
Saidou DIA | #8 | |
Bryan JUPITER | #9 | |
Lony CHAUSSE | #10 | |
Swann ISARD | #11 | |
Raef AL SHALABI | #12 | |
Damien MACRE | #13 | |
Thomas DUBREUIL | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | D3 | 2 - 0 | U.S.L 1 | Champ. 3 |
2024-03-31 15:00:00 31 mars 2024 | D3 | - F | US LOUVIERS 2 | Coupe |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | U.S.L 1 | 1 - 2 | D3 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Rayane BAZOUKRI | |||||||||
Quentin BERNARD | |||||||||
Valentin BERNARD | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
William EUDES | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Alexandre FUENTES | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Damien JACOB | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Geoffrey JUPITER | |||||||||
Kyllian LELIEVRE | |||||||||
Maxime MOREL | |||||||||
Theo MULOT | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Arthur BELLEC | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste LAVERRE | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saidou DIA | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bryan JUPITER | #9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lony CHAUSSE | #10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Swann ISARD | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raef AL SHALABI | #12 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien MACRE | #13 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Thomas DUBREUIL | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 985 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|