Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 |
|
|
Theo MULOT | #2 |
|
|
Axel DODU | #3 |
|
Flavio DOS SANTOS | #4 |
|
Leo LEMAISTRE | #5 |
|
|
Maxime MOREL | #6 |
|
|
Baptiste LAVERRE | #7 |
|
|
Lony CHAUSSE | #8 |
|
Damien MACRE | #9 |
|
Abdoulaye DIALLO | #10 |
|
|
Swann ISARD | #11 |
|
|
Raef AL SHALABI | #12 |
|
|
Dimitri GUIBERT | #13 |
|
Thomas DUBREUIL | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 15:00:00 dim. 16 août 2026 |
US ETREPAGNY
|
0 - 7 |
SENIOR D2
SENIOR D2
|
Amical
|
| 2024-03-17 14:30:00 dim. 17 mars 2024 |
ETREPAGNY US 1
|
0 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
3
|
| 2023-12-17 14:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
D3
|
1 - 0 |
ETREPAGNY US 1
ETREPAGNY US 1
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo MULOT | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Axel DODU | #3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Flavio DOS SANTOS | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leo LEMAISTRE | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime MOREL | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LAVERRE | #7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lony CHAUSSE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien MACRE | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye DIALLO | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Swann ISARD | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raef AL SHALABI | #12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri GUIBERT | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas DUBREUIL | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||