Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
12H30
Lieu
ST MARCEL - ST MARCEL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raef AL SHALABI | ||
Aymine AMROUN | ||
Rayane BAZOUKRI | ||
Arthur BELLEC | ||
Quentin BERNARD | ||
Valentin BERNARD | ||
Donovan BONNET | ||
Saidou DIA | ||
Abdoulaye DIALLO | ||
Thomas DUBREUIL | ||
William EUDES | ||
Steven FAUNE | ||
Frederic GOUHIER | ||
Dimitri GUIBERT | ||
Damien JACOB | ||
Noah JEAN BAPTISTE | ||
Kyllian LELIEVRE | ||
Ludovic PELTIER | ||
Antony PIMENTA | ||
Nicolas VARRY | ||
Kylian WARIN | ||
Walid ZAGMOUZI | ||
Alexandre FUENTES | #1 | |
Baptiste LAVERRE | #2 | |
Geoffrey JUPITER | #3 | |
Maxime NOEL | #4 | |
Flavio DOS SANTOS | #5 | |
Leo LEMAISTRE | #6 | |
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | |
Maxime MOREL | #8 | |
Damien MACRE | #9 | |
Lony CHAUSSE | #10 | |
Swann ISARD | #11 | |
Axel DODU | #12 | |
Theo MULOT | #13 | |
Bryan JUPITER | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Mickael LEJEMBLE | ||
Yoann SICRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 14:30:00 08 déc. 2024 | SAINT MARCEL FOOTBALL 2 | 4 - 1 | D2 | Champ. Départemental 2 |
2024-05-19 15:00:00 19 mai 2024 | SAINT MARCEL FOOTBALL | 3(2) - (3)3 | D3 | Coupe |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | D3 | 3 - 2 | ST MARCEL F 3 | Champ. 3 |
2023-12-03 12:30:00 03 déc. 2023 | ST MARCEL F 3 | 0 - 1 | D3 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raef AL SHALABI | |||||||||
Aymine AMROUN | |||||||||
Rayane BAZOUKRI | |||||||||
Arthur BELLEC | |||||||||
Quentin BERNARD | |||||||||
Valentin BERNARD | |||||||||
Donovan BONNET | |||||||||
Saidou DIA | |||||||||
Abdoulaye DIALLO | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
William EUDES | |||||||||
Steven FAUNE | |||||||||
Frederic GOUHIER | |||||||||
Dimitri GUIBERT | |||||||||
Damien JACOB | |||||||||
Noah JEAN BAPTISTE | |||||||||
Kyllian LELIEVRE | |||||||||
Ludovic PELTIER | |||||||||
Antony PIMENTA | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Kylian WARIN | |||||||||
Walid ZAGMOUZI | |||||||||
Alexandre FUENTES | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste LAVERRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geoffrey JUPITER | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime NOEL | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio DOS SANTOS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LEMAISTRE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime MOREL | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien MACRE | #9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lony CHAUSSE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swann ISARD | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel DODU | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo MULOT | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bryan JUPITER | #14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Mickael LEJEMBLE | |||||||||
Yoann SICRE | |||||||||
Adhérent | N° | 1005 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|