Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H30
Lieu
SURVILLE - SURVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Eliott R. | #1 |
|
|
Nathan C. | #2 |
|
|
Tom R. | #3 |
|
Samy D. | #4 |
|
Thomas T. | #5 |
|
|
Mohamed B. | #6 |
|
|
Ethan B. | #7 |
|
|
Kyllian L. | #8 |
|
|
Christiano D. | #9 |
|
|
Clement N. | #10 |
|
Louis M. | #11 |
|
Salim A. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Steven F. | |
|
Nordine M. | |
|
Alex T. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
RC MALHERBE SURVILLE 21
|
2 - 1 |
U18A
|
Champ. Formation |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Eliott R. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan C. | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom R. | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy D. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas T. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed B. | #6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan B. | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian L. | #8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Christiano D. | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement N. | #10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #11 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Salim A. | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Steven F. | ||||||||
|
Nordine M. | ||||||||
|
Alex T. | ||||||||
| Adhérent | N° | 950 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||