Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Lieu
LE THUIT SIGNOL - LE THUIT ANGER
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlie E. | #1 |
|
|
Mohamed B. | #2 |
|
|
Tom R. | #3 |
|
Samy D. | #4 |
|
Salim A. | #5 |
|
|
Alain M. | #6 |
|
|
Kyllian L. | #7 |
|
|
Clement N. | #8 |
|
|
Ethan B. | #9 |
|
|
Christiano D. | #10 |
|
Louis M. | #11 |
|
|
Baptiste M. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Steven F. | |
|
Nordine M. | |
|
Alex T. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 15:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
ES VALLEE DE L'OISON 21
|
0 - 3 |
U18A
|
Champ. Formation |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Charlie E. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed B. | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom R. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy D. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Salim A. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alain M. | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian L. | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement N. | #8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Ethan B. | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christiano D. | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #11 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste M. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Steven F. | ||||||||
|
Nordine M. | ||||||||
|
Alex T. | ||||||||
| Adhérent | N° | 978 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||