Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
11H30
Lieu
VERNON - VERNON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan LIBEAU | #1 | |
| Kenzo CRUTAIN | #2 | |
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #3 | |
| Kaan LEBRETON | #4 | |
| Robin CARDON | #5 | |
| Rayane BOULABIAR | #6 | |
| Kiara TRAVADON | #7 | |
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #8 | |
| Mael ROBERT | #9 | |
| Elyes OTTE | #10 | |
| Joshua ISARD | #11 | |
| Staffs | ||
| Jimmy GENDREY | ||
| Maxime ROBERT | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 11:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
VERNON SPN 2
|
1 - 2 |
U13B
U13B
|
Coupe
|
| 2026-09-26 14:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
VERNON SPN 4
|
F - |
U13B
U13B
|
Coupe
|
| 2024-06-01 13:30:00 sam. 01 juin 2024 |
U13B
|
0 - 11 |
VERNON SPN 3
VERNON SPN 3
|
Champ.
Préformation
|
| 2023-12-16 13:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
U13B
|
1 - 1 |
SPN VERNON 4
SPN VERNON 4
|
Champ.
Préformation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ethan LIBEAU | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan LEBRETON | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin CARDON | #5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane BOULABIAR | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara TRAVADON | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael ROBERT | #9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Jimmy GENDREY | |||||||||
| Maxime ROBERT | |||||||||
| Participants | N° | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||