Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
LE VAL D'HAZEY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lukas CABIT | #1 |
|
Gabriel LE CALVEZ | #2 |
|
Elyes OTTE | #3 |
|
Yanis AUDIOT | #4 |
|
Arsike Paul TRAORE | #5 |
|
Samuel VERGNE | #6 |
|
Tarik TAGOUST | #7 |
|
Timeo TAILLIER | #8 |
|
Lucas GITON | #9 |
|
Isaac KUBLER | #10 |
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #11 |
|
Martin DANDEVILLE COLOT | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Guillaume COLOT | |
|
Eric DELUCA | |
|
Benjamin GITON | |
|
Tom KUBLER | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 14:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
FC EURE MADRIE SEINE 2
|
1 - 3 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| 2026-09-19 13:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U13A
|
2 - 0 |
FC EURE MADRIE SEINE 3
FC EURE MADRIE SEINE 3
|
Champ.
|
| 2026-09-05 14:10:00 sam. 05 sept. 2026 |
U13A
|
1 - 0 |
EURE MADRIE SEINE
EURE MADRIE SEINE
|
Amical
|
| 2024-10-12 13:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
EURE MADRIE SEINE
|
9 - 1 |
U13A
U13A
|
Champ.
|
| 2023-10-14 13:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U13A
|
8 - 1 |
EURE MADRIE SEINE FC 3
EURE MADRIE SEINE FC 3
|
Champ.
Préformation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lukas CABIT | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel LE CALVEZ | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elyes OTTE | #3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis AUDIOT | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arsike Paul TRAORE | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel VERGNE | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tarik TAGOUST | #7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Timeo TAILLIER | #8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GITON | #9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Isaac KUBLER | #10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin DANDEVILLE COLOT | #12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Guillaume COLOT | ||||||||
|
Eric DELUCA | ||||||||
|
Benjamin GITON | ||||||||
|
Tom KUBLER | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||