Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
à AU VESTIAIRES
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
Divers
Numéro de journée
1er Tour Coupe Jean Parichon
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Guillaume RENARD | #1 |
|
|
Maxime DARÉ | #2 |
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 |
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #4 |
|
|
Kenny LEJEMBLE | #5 |
|
|
Valentin VALENTIN | #6 |
|
|
Jason BOULINEAU | #7 |
|
|
Florian VEIGNIE | #8 |
|
|
Fabian APARICIO | #9 |
|
|
Léo TORIN | #10 |
|
Jason BAUMGARTHEN | #11 |
|
|
Jean-Baptiste RUET | #12 |
|
|
Maxime RUET | #13 |
|
|
Andy NATIVEL | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Jonathan PLÉ | |
|
|
Clarisse PLÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 09:00:00 dim. 25 oct. 2026 |
NOVA
|
1 - 3 |
|
Coupe
|
| 2026-10-18 09:00:00 dim. 18 oct. 2026 |
NOVA SPORT MANTES
|
7 - 2 |
NOVA
NOVA
|
Champ.
LOISIR
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Guillaume RENARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DARÉ | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny LEJEMBLE | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Valentin VALENTIN | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jason BOULINEAU | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian VEIGNIE | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabian APARICIO | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo TORIN | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jason BAUMGARTHEN | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean-Baptiste RUET | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime RUET | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andy NATIVEL | #14 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jonathan PLÉ | ||||||||
|
|
Clarisse PLÉ | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||