Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
16H20
Lieu
ROUTOT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris PHILIPPOT | #1 | |
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | |
| Cristiano MONTEIRO | #2 | |
| Nolhan MASSON | #3 | |
| Robin LEROUX | #5 | |
| Malo DEKERLE | #6 | |
| Kanfori DARAME | #7 | |
| Marley LECOMTE | #8 | |
| Evann DEZON | #9 | |
| Giovani LUNEAU | #10 | |
| Lenny BELLE SANTIAGO | #11 | |
| Nolan POULAIN | #12 | |
| Lemy MAUREL | #13 | |
| Dimitri GARNIER | #14 | |
| Staffs | ||
| Thomas DUBREUIL | ||
| Kevin POULAIN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 16:20:00 sam. 19 sept. 2026 |
U15
|
7 - 0 |
US LOUVIERS 1
US LOUVIERS 1
|
Champ.
District
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Loris PHILIPPOT | #1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cristiano MONTEIRO | #2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MASSON | #3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LEROUX | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo DEKERLE | #6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kanfori DARAME | #7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marley LECOMTE | #8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evann DEZON | #9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giovani LUNEAU | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny BELLE SANTIAGO | #11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan POULAIN | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lemy MAUREL | #13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimitri GARNIER | #14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Thomas DUBREUIL | |||||||||
| Kevin POULAIN | |||||||||
| Participants | N° | 430 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||