Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
ROUTOT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris PHILIPPOT | #1 | |
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | |
| Malo DEKERLE | #3 | |
| Nolhan MASSON | #4 | |
| Robin LEROUX | #5 | |
| Nolan POULAIN | #6 | |
| Kanfori DARAME | #7 | |
| Lemy MAUREL | #8 | |
| Evann DEZON | #9 | |
| Giovani LUNEAU | #10 | |
| Dimitri GARNIER | #11 | |
| Cristiano MONTEIRO | #12 | |
| Marley LECOMTE | #13 | |
| Lenny BELLE SANTIAGO | #14 | |
| Staffs | ||
| Thomas DUBREUIL | ||
| Kevin POULAIN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
AS ROUTOT 1
|
2 - 4 |
U15
U15
|
Champ.
District
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Loris PHILIPPOT | #1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo DEKERLE | #3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MASSON | #4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LEROUX | #5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan POULAIN | #6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kanfori DARAME | #7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lemy MAUREL | #8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Evann DEZON | #9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giovani LUNEAU | #10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimitri GARNIER | #11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cristiano MONTEIRO | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marley LECOMTE | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny BELLE SANTIAGO | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Thomas DUBREUIL | |||||||||
| Kevin POULAIN | |||||||||
| Participants | N° | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||