Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
17H10
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antonin BARTHELEMY RENNER | ||
| Lenny BELLE SANTIAGO | ||
| Ethan DEHEEGHER | ||
| Nolan GAUTIER | ||
| Paul GAVELLE | ||
| Arthur GRAUX | ||
| Léo KULAS | ||
| Aaron LAO PANE | ||
| Robin LEROUX | ||
| Raphael LOISEL | ||
| Nathan LOSEILLE | ||
| Noah MERRANT | ||
| Karel MONTREDON | ||
| Léo RICHET | ||
| Yann SILVA RAOULT | ||
| Loris PHILIPPOT | #1 | |
| Xavier FARYS | #2 | |
| Malo DEKERLE | #3 | |
| Nolhan MASSON | #4 | |
| Kimberley BAUMGARTHEN | #5 | |
| Nolan POULAIN | #6 | |
| Kanfori DARAME | #7 | |
| Lemy MAUREL | #8 | |
| Evann DEZON | #9 | |
| Marley LECOMTE | #10 | |
| Dimitri GARNIER | #11 | |
| Cristiano MONTEIRO | #12 | |
| Giovani LUNEAU | #13 | |
| Staffs | ||
| Sandrine DEMAI | ||
| Thomas DUBREUIL | ||
| Kevin POULAIN | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Antonin BARTHELEMY RENNER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny BELLE SANTIAGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan DEHEEGHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul GAVELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur GRAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo KULAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron LAO PANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LEROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael LOISEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan LOSEILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah MERRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karel MONTREDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo RICHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yann SILVA RAOULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loris PHILIPPOT | #1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier FARYS | #2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo DEKERLE | #3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MASSON | #4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan POULAIN | #6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kanfori DARAME | #7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lemy MAUREL | #8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evann DEZON | #9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marley LECOMTE | #10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimitri GARNIER | #11 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Cristiano MONTEIRO | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giovani LUNEAU | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Sandrine DEMAI | |||||||||
| Thomas DUBREUIL | |||||||||
| Kevin POULAIN | |||||||||
| Participants | N° | 425 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||