Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
CLEF VALLEE D EURE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan LIBEAU | #1 | |
| Ismael AYOUNI | #2 | |
| Soann GENDREY | #3 | |
| Kenzo CRUTAIN | #4 | |
| Elyes OTTE | #5 | |
| Joshua ISARD | #6 | |
| Rayane BOULABIAR | #7 | |
| Mael ROBERT | #8 | |
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #9 | |
| Kiara TRAVADON | #10 | |
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #11 | |
| Staffs | ||
| Jimmy GENDREY | ||
| Maxime ROBERT | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 13:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U13B
|
3 - 0 |
PACY MENILLES RC 2
PACY MENILLES RC 2
|
Champ.
|
| 2024-11-09 11:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
PACY MÉNILLES RC 2
|
10 - 1 |
U13B
U13B
|
Champ.
|
| 2024-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
PACY MÉNILLES RC
|
4 - 0 |
U13B
U13B
|
Champ.
|
| 2024-05-25 13:30:00 sam. 25 mai 2024 |
PACY MENILLES RC 4
|
1 - 8 |
U13B
U13B
|
Champ.
Préformation
|
| 2023-10-21 13:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
PACY MENILLES RC 3
|
1 - 3 |
U13B
U13B
|
Champ.
Préformation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ethan LIBEAU | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael AYOUNI | #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soann GENDREY | #3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyes OTTE | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane BOULABIAR | #7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael ROBERT | #8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ianis MINOS ZWAHLEN | #9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara TRAVADON | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Jimmy GENDREY | |||||||||
| Maxime ROBERT | |||||||||
| Participants | N° | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||