Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
MONTFORT SUR RISLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan LIBEAU | #1 | |
| Ismael AYOUNI | #2 | |
| Rayane BOULABIAR | #3 | |
| Kenzo CRUTAIN | #4 | |
| Leandre DURANTON | #5 | |
| Hugo DURDANT | #6 | |
| Soann GENDREY | #7 | |
| Joshua ISARD | #8 | |
| Kaan LEBRETON | #9 | |
| Mael ROBERT | #10 | |
| Kiara TRAVADON | #11 | |
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #12 | |
| Staff | ||
| Jimmy GENDREY | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ethan LIBEAU | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael AYOUNI | #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane BOULABIAR | #3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre DURANTON | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo DURDANT | #6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soann GENDREY | #7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan LEBRETON | #9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael ROBERT | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara TRAVADON | #11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Jimmy GENDREY | |||||||||
| Participants | N° | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||