Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
MONTFORT SUR RISLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan LIBEAU | #1 | |
| Ismael AYOUNI | #2 | |
| Rayane BOULABIAR | #3 | |
| Kenzo CRUTAIN | #4 | |
| Leandre DURANTON | #5 | |
| Hugo DURDANT | #6 | |
| Soann GENDREY | #7 | |
| Joshua ISARD | #8 | |
| Kaan LEBRETON | #9 | |
| Mael ROBERT | #10 | |
| Kiara TRAVADON | #11 | |
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #12 | |
| Staff | ||
| Jimmy GENDREY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 14:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13B
|
1 - 5 |
VALLEE OISON 1
VALLEE OISON 1
|
Champ.
|
| 2024-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ES VALLEE DE L'OISON
|
2 - 0 |
U13B
U13B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ethan LIBEAU | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael AYOUNI | #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rayane BOULABIAR | #3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenzo CRUTAIN | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre DURANTON | #5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo DURDANT | #6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soann GENDREY | #7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua ISARD | #8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan LEBRETON | #9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael ROBERT | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara TRAVADON | #11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan VAUDAGNE DORDET | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Jimmy GENDREY | |||||||||
| Participants | N° | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||