Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
GISORS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lukas CABIT | #1 |
|
Gabriel LE CALVEZ | #2 |
|
Arsike Paul TRAORE | #3 |
|
Yanis AUDIOT | #4 |
|
Samuel VERGNE | #5 |
|
Timeo TAILLIER | #6 |
|
Isaac KUBLER | #7 |
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #8 |
|
Martin DANDEVILLE COLOT | #9 |
|
Lucas GITON | #10 |
|
Tarik TAGOUST | #11 |
|
Dwayne DEMANTE GOMIS | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Guillaume COLOT | |
|
Benjamin GITON | |
|
Tom KUBLER | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 13:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U13A
|
3 - 0 |
US Andelle 1
US Andelle 1
|
Champ.
|
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
US Andelle 1
|
3 - 4 |
U13A
U13A
|
Champ.
Préformation
|
| 2024-01-13 13:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
US ANDELLE 3
|
2 - 4 |
U13A
U13A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lukas CABIT | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel LE CALVEZ | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arsike Paul TRAORE | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis AUDIOT | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel VERGNE | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo TAILLIER | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isaac KUBLER | #7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin DANDEVILLE COLOT | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GITON | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tarik TAGOUST | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dwayne DEMANTE GOMIS | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Guillaume COLOT | ||||||||
|
Benjamin GITON | ||||||||
|
Tom KUBLER | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||